| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 208 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 13g | 20% |
| 飽和脂肪 3.1g | 15% |
| 胆固醇 55mg | 18% |
| 钠 59mg | 2% |
| 钾 363mg | 10% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 20g | 40% |
|
|
|
| 維生素 A | 1% |
| 維生素 C | 6% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 0% |
| 維生素 B12 | 53% |
| 維生素 B6 | 30% |
| 镁 | 6% |
| 铁 | 1% |





















