| 營養值 | |
| 每份100克 | |
| 卡路里 191 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 8g | 13% |
| 飽和脂肪 3g | 15% |
| 胆固醇 78mg | 26% |
| 钠 57mg | 2% |
| 钾 361mg | 10% |
|
|
|
| 量/份 %每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 27.2g | 54% |
|
|
|
| 維生素 A | 0% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | – |
| 钙 | 1% |
| 維生素 B12 | 64% |
| 維生素 B6 | 34% |
| 镁 | 6% |
| 铁 | 16% |




















