| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 164 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 2g | 3% |
| 飽和脂肪 0.1g | 0% |
| 胆固醇 96mg | 32% |
| 钠 460mg | 19% |
| 钾 630mg | 18% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 30g | 60% |
|
|
|
| 維生素 A | 6% |
| 維生素 C | 13% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 11% |
| 維生素 B12 | 600% |
| 維生素 B6 | 32% |
| 镁 | 15% |
| 铁 | 53% |





















