| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 124 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 3g | 5% |
| 飽和脂肪 1g | 3% |
| 胆固醇 103mg | 34% |
| 钠 88mg | 4% |
| 钾 328mg | 9% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 22.7g | 45% |
|
|
|
| 維生素 A | 2% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 11% |
| 維生素 B12 | 74% |
| 維生素 B6 | 17% |
| 镁 | 13% |
| 铁 | 6% |





















