| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 305 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 25g | 38% |
| 飽和脂肪 7g | 35% |
| 胆固醇 95mg | 31% |
| 钠 4450mg | 185% |
| 钾 520mg | 14% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 19g | 38% |
|
|
|
| 維生素 A | 3% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 251% |
| 钙 | 6% |
| 維生素 B12 | 200% |
| 維生素 B6 | 20% |
| 镁 | 15% |
| 铁 | 7% |





















