| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 228 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 13g | 20% |
| 飽和脂肪 3.3g | 16% |
| 胆固醇 71mg | 23% |
| 钠 280mg | 11% |
| 钾 340mg | 9% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 8g | 2% |
| 膳食纤维 0.7g | 2% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 18g | 36% |
|
|
|
| 維生素 A | 0% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 4% |
| 維生素 B12 | 31% |
| 維生素 B6 | 10% |
| 镁 | 6% |
| 铁 | 7% |





















