| 營養值 | |
| 羊腰100克 | |
| 卡路里 97 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 3g | 4% |
| 飽和脂肪 1g | 5% |
| 胆固醇 337mg | 112% |
| 钠 156mg | 6% |
| 钾 227mg | 7% |
|
|
|
| 量/份 %每日值*
|
|
| 碳水化合物 0.8g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 16g | 32% |
|
|
|
| 維生素 A | 6% |
| 維生素 C | 18% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 1% |
| 維生素 B12 | 873% |
| 維生素 B6 | 10% |
| 镁 | 4% |
| 铁 | 35% |




















