| 營養值 | |
| 每份100克 | |
| 卡路里 111 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 1.2g | 1% |
| 飽和脂肪 0.2g | 1% |
| 胆固醇 86mg | 28% |
| 钠 419mg | 17% |
| 钾 430mg | 12% |
|
|
|
| 量/份 %每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 23g | 46% |
|
|
|
| 維生素 A | 1% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 12% |
| 钙 | 7% |
| 維生素 B12 | 61% |
| 維生素 B6 | 15% |
| 镁 | 20% |
| 铁 | 3% |




















