| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 11 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 0g | 0% |
| 飽和脂肪 0g | 0% |
| 胆固醇 0mg | 0% |
| 钠 2mg | 0.13% |
| 钾 250mg | 5.32% |
|
|
|
| 量/份 %每日值*
|
|
| 碳水化合物 2g | 1.54% |
| 膳食纤维 1.7g | 4.47% |
| 糖 1.7g | |
| 蛋白质 14g | 28% |
|
|
|
| 維生素 A | 0% |
| 維生素 C | 76.67% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 5% |
| 維生素 B12 | 5.83% |
| 維生素 B6 | 3.85% |
| 镁 | 3.57% |
| 铁 | 3.75% |





















