| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 208 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 11g | 16% |
| 飽和脂肪 1.5g | 7% |
| 胆固醇 142mg | 47% |
| 钠 505mg | 21% |
| 钾 397mg | 11% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 25g | 50% |
|
|
|
| 維生素 A | 2% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 48% |
| 钙 | 38% |
| 維生素 B12 | 148% |
| 維生素 B6 | 10% |
| 镁 | 9% |
| 铁 | 16% |





















