| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 23 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 0.3g | 0% |
| 飽和脂肪 0.1g | 0% |
| 胆固醇 0mg | 0% |
| 钠 20mg | 0% |
| 钾 611mg | 17% |
|
|
|
| 量/份 %每日值*
|
|
| 碳水化合物 4g | 1% |
| 膳食纤维 | |
| 糖 | |
| 蛋白质 2.5g | 5% |
|
|
|
| 維生素 A | 58% |
| 維生素 C | 72% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 21% |
| 維生素 B12 | 0% |
| 維生素 B6 | 10% |
| 镁 | 13% |
| 铁 | 12% |





















