| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 190 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 8g | 12% |
| 飽和脂肪 1.5g | 7% |
| 胆固醇 74mg | 24% |
| 钠 67mg | 2% |
| 钾 463mg | 13% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 27g | 54% |
|
|
|
| 維生素 A | 1% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 0% |
| 钙 | 5% |
| 維生素 B12 | 125% |
| 維生素 B6 | 10% |
| 镁 | 7% |
| 铁 | 10% |





















