| 營養值 | |
| 每份 100 克 | |
| 卡路里 186 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 14g | 21% |
| 飽和脂肪 2.4g | 12% |
| 胆固醇 46mg | 15% |
| 钠 80mg | 3% |
| 钾 268mg | 7% |
|
|
|
| 量/份%每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 14g | 28% |
|
|
|
| 維生素 A | 0% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 274% |
| 钙 | 0% |
| 維生素 B12 | 16% |
| 維生素 B6 | 20% |
| 镁 | 6% |
| 铁 | 3% |





















