| 營養值 | |
| 每份100克 | |
| 卡路里 147 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 4.7g | 7% |
| 飽和脂肪 0.9g | 4% |
| 胆固醇 64mg | 21% |
| 钠 59mg | 2% |
| 钾 512mg | 14% |
|
|
|
| 量/份 %每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 | |
| 蛋白质 24g | 48% |
|
|
|
| 維生素 A | 1% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | – |
| 钙 | 2% |
| 維生素 B12 | 41% |
| 維生素 B6 | 15% |
| 镁 | 8% |
| 铁 | 1% |




















