| 營養值 | |
| 每份100克 | |
| 卡路里 243 | |
| *每日%值是根据2000卡路里的饮食。取决于你的热量需求, 每天的值可能更高或更低。 | |
| 量/份 %每日值*
|
|
| 脂肪 17g | 26% |
| 飽和脂肪 6g | 30% |
| 胆固醇 62mg | 20% |
| 钠 1187mg | 49% |
| 钾 286mg | 8% |
|
|
|
| 量/份 %每日值*
|
|
| 碳水化合物 0g | 0% |
| 膳食纤维 0g | 0% |
| 糖 0g | |
| 蛋白质 22g | 44% |
|
|
|
| 維生素 A | 0% |
| 維生素 C | 0% |
| 維生素 D | 7% |
| 钙 | 0% |
| 維生素 B12 | 10% |
| 維生素 B6 | 20% |
| 镁 | 4% |
| 铁 | 4% |




















