| Nutrition Facts |
|
| Amount Per 100g | |
| Calories 99 | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |
| Amount/serving %Daily Value*
|
|
| Total Fat 0.3g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 6mg | 0% |
| Potassium 723mg | 20% |
|
|
|
| Amount/serving%Daily Value*
|
|
| Total Carbohydrate 25g | 8% |
| Dietary Fiber | |
| Sugar | |
| Protein 1.8g | 3% |
|
|
|
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 4% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 6% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin B6 | 5% |
| Magnesium | 15% |
| Iron | 45% |





















